2023湖南省泰格林纸技工学校本市招生信息
作者:丰源教育时间:2023-02-12 18:20
次
摘要:泰格林纸技工学校本市招生信息 序号 招生专业 学制 招生对象 收费标准(元/年) 计划招生人数 1 电子技术应用 3年 应届初中 2680元 120人 2 机械设备维修 3年 应届初中 2680元 120人 3 现...
泰格林纸技工学校本市招生信息
序号 | 招生专业 | 学制 | 招生对象 | 收费标准(元/年) | 计划招生人数 |
---|
1 | 电子技术应用 | 3年 | 应届初中 | 2680元 | 120人 |
2 | 机械设备维修 | 3年 | 应届初中 | 2680元 | 120人 |
3 | 现代物流 | 3年 | 应届初中 | 2680元 | 50人 |
4 | 计算机应用与维修 | 3年 | 应届初中 | 2680元 | 120人 |
5 | 电子商务 | 3年 | 应届初中 | 2680元 | 60人 |
6 | 制浆造纸工艺 | 3年 | 应届初中 | 2680元 | 60人 |
合计 | 530人 |
校园环境