会计,国际贸实务,工商企业管理,人力资源管理,投资与理财等专业。
湖南工商职业学院招生计划
专业名称 | 计划类型 | 层次 | 科类 | 计划数 |
会计 | 1 | 专 | 理 | 23 |
1 | 专 | 文理综合 | 3 |
1 | 专 | 文 | 23 |
国际贸易实务 | 1 | 专 | 理 | 6 |
1 | 专 | 文理综合 | 2 |
1 | 专 | 文 | 6 |
工商企业管理 | 1 | 专 | 理 | 23 |
1 | 专 | 文理综合 | 2 |
1 | 专 | 文 | 23 |
人力资源管理 | 1 | 专 | 理 | 8 |
1 | 专 | 文理综合 | 2 |
1 | 专 | 文 | 6 |
投资与理财 | 1 | 专 | 理 | 9 |
1 | 专 | 文理综合 | 2 |
1 | 专 | 文 | 9 |
湖南工商职业学院助学政策
湖南工商职业学院建立了奖,助,贷,免,补,勤六位一体的资助体系。