张家界航空工业职业技术学院学费及收费标准
作者:丰源教育时间:2023-04-30 00:16
次
摘要:孩子和家长再找学校的时候各自的关注点不同,更多的孩子关注的是学校环境,交通,帅哥,美女等,家长关注的则是学校的学费,就业,口碑等。下面老师给大家整理了张家界航空工业职业...
孩子和家长再找学校的时候各自的关注点不同,更多的孩子关注的是学校环境,交通,帅哥,美女等,家长关注的则是学校的学费,就业,口碑等。下面老师给大家整理了张家界航空工业职业技术学院学费及收费标准的具体收费情况,内容仅供参考,具体以教育考试院或学校为准。
学校收费情况一般都是根据招生专业而定,下面是学校各专业的具体收费情况
张家界航空工业职业技术学院专业计划及收费
专业名称 | 专业收费 | 专业学制 | 招生对象 | 专业关注度 |
航空材料精密成型(航空复合材料成型方向) | 未收集(以学校招生简介公布为准) | 3 | 应届初中毕业生 | 55次 |
焊接技术与自动化 | 未收集(以学校招生简介公布为准) | 3 | 应届初中毕业生 | 54次 |
飞行器制造技术 | 未收集(以学校招生简介公布为准) | 3 | 应届初中毕业生 | 54次 |
航空发动机装试技术 | 未收集(以学校招生简介公布为准) | 3 | 应届初中毕业生 | 56次 |
模具设计与制造 | 未收集(以学校招生简介公布为准) | 3 | 应届初中毕业生 | 54次 |
机械设计与制造 | 未收集(以学校招生简介公布为准) | 3 | 应届初中毕业生 | 55次 |
市场营销 | 未收集(以学校招生简介公布为准) | 3 | 应届初中毕业生 | 56次 |
会计(会计电算化方向) | 未收集(以学校招生简介公布为准) | 3 | 应届初中毕业生 | 55次 |
会计(注册会计方向) | 未收集(以学校招生简介公布为准) | 3 | 应届初中毕业生 | 54次 |
国际商务 | 未收集(以学校招生简介公布为准) | 3 | 应届初中毕业生 | 56次 |
飞机电子设备维修 | 未收集(以学校招生简介公布为准) | 3 | 应届初中毕业生 | 54次 |
机电一体化技术 | 未收集(以学校招生简介公布为准) | 3 | 应届初中毕业生 | 54次 |
通信技术(航空通信方向) | 未收集(以学校招生简介公布为准) | 3 | 应届初中毕业生 | 54次 |
应用电子技术 | 未收集(以学校招生简介公布为准) | 3 | 应届初中毕业生 | 55次 |
电气自动化技术 | 未收集(以学校招生简介公布为准) | 3 | 应届初中毕业生 | 55次 |
机场运行 | 未收集(以学校招生简介公布为准) | 3 | 应届初中毕业生 | 54次 |
民航运输 | 未收集(以学校招生简介公布为准) | 3 | 应届初中毕业生 | 57次 |
动漫设计与制作(ui设计方向) | 未收集(以学校招生简介公布为准) | 3 | 应届初中毕业生 | 57次 |
计算机网络技术 | 未收集(以学校招生简介公布为准) | 3 | 应届初中毕业生 | 57次 |
软件技术(游戏软件方向) | 未收集(以学校招生简介公布为准) | 3 | 应届初中毕业生 | 54次 |
汽车运用与维修技术 | 未收集(以学校招生简介公布为准) | 3 | 应届初中毕业生 | 55次 |
无人机应用技术 | 未收集(以学校招生简介公布为准) | 3 | 应届初中毕业生 | 56次 |
航空发动机制造技术 | 未收集(以学校招生简介公布为准) | 3 | 应届初中毕业生 | 57次 |
机电设备维修与管理 | 未收集(以学校招生简介公布为准) | 3 | 应届初中毕业生 | 55次 |
飞机机电设备维修 | 未收集(以学校招生简介公布为准) | 3 | 应届初中毕业生 | 54次 |
数控技术 | 未收集(以学校招生简介公布为准) | 3 | 应届初中毕业生 | 54次 |
数控设备应用与维护 | 未收集(以学校招生简介公布为准) | 3 | 应届初中毕业生 | 56次 |
空中乘务 | 未收集(以学校招生简介公布为准) | 3 | 应届初中毕业生 | 55次 |
航空物流 | 未收集(以学校招生简介公布为准) | 3 | 应届初中毕业生 | 54次 |
旅游管理 | 未收集(以学校招生简介公布为准) | 3 | 应届初中毕业生 | 55次 |
酒店管理 | 未收集(以学校招生简介公布为准) | 3 | 应届初中毕业生 | 55次 |
温馨提示:以上专业相关信息来源于互联网网,信息仅供参考,具体以学校或相关权威机构公布为准!若需咨询专业就业,专业前景等情况可免费咨询升学 乐平台热线: |
张家界航空工业职业技术学院简介