湖南汽车工程职业学院收费标准
作者:丰源教育时间:2022-09-07 16:08
次
摘要:湖南汽车工程职业学院是中国特色A档高水平专业群建设单位、国家优质专科高等职业院校、全国职业教育先进单位、全国职业院校魅力校园。本文整理了湖南汽车工程职业学院收费标...
湖南汽车工程职业学院是中国特色A档高水平专业群建设单位、国家优质专科高等职业院校、全国职业教育先进单位、全国职业院校魅力校园。本文整理了湖南汽车工程职业学院收费标准,欢迎阅读。
湖南汽车工程职业学院是中国特色A档高水平专业群建设单位、国家优质专科高等职业院校、全国职业教育先进单位、全国职业院校魅力校园。本文整理了湖南汽车工程职业学院收费标准,欢迎阅读。
湖南汽车工程职业学院收费标准
二级学院 | 录取批次 | 专业名称 | 学费标准元/年 |
士官教育学院 | 本科提前批 | 车辆工程(公费师范生) |
|
汽车服务工程(公费师范生) |
|
专科提前批 | 汽车检测与维修技术(海军) | 7850 |
机械制造与自动化(火箭军) | 7850 |
汽车检测与维修技术(火箭军) | 7850 |
计算机网络技术(火箭军) | 7850 |
计算机网络技术(火箭军女) | 7850 |
机械制造与自动化(战支) | 7850 |
汽车检测与维修技术(战支) | 7850 |
计算机网络技术(战支) | 7850 |
计算机网络技术(战支女) | 7850 |
车辆工程学院 | 高职专科批 | 汽车电子技术 | 5060 |
汽车制造与装配技术 | 4600 |
汽车智能技术 | 5060 |
新能源汽车技术 | 5060 |
智能交通技术运用 | 4600 |
物联网应用技术 | 4600 |
车辆运用学院 | 汽车车身维修技术 | 4600 |
汽车改装技术 | 4600 |
汽车检测与维修技术 | 4600 |
汽车营销与服务 | 5060 |
汽车运用与维修技术 | 5060 |
机电工程学院 | 工业机器人技术 | 4600 |
航空发动机制造技术 | 4600 |
机电一体化技术 | 5060 |
机械制造与自动化 | 4600 |
模具设计与制造 | 4600 |
数控技术 | 4600 |
应用电子技术 | 4600 |
智能控制技术 | 4600 |
电气自动化技术 | 4600 |
电子信息工程技术 | 4600 |
信息工程学院 | 大数据技术与应用 | 4600 |
计算机网络技术 | 7800 |
软件技术 | 7800 |
信息安全与管理 | 4600 |
移动互联应用技术 | 4600 |
艺术设计学院 | 视觉传播设计与制作 | 7500 |
室内艺术设计 | 7500 |
数字媒体艺术设计 | 7500 |
产品艺术设计 | 7500 |
服装设计与工艺 | 7500 |
经济管理学院 | 电子商务 | 3500 |
工程造价 | 4600 |
国际经济与贸易 | 3500 |
会计 | 3850 |
人力资源管理 | 3500 |
商务英语 | 3200 |
市场营销 | 3500 |
互联网金融 | 3500 |
财务管理 | 3500 |
湖南汽车工程职业学院推荐专业
商务英语
动漫设计与制作
旅游服务与管理
电脑艺术设计
软件技术
视觉传达艺术设计
文秘
数控技术
应用电子技术
会计电算化